| Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 120 ºC
Pressione Esercizio: 14 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: PVDF · Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano · Tubo Teflon PTFE · Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Acqua · Acqua Potabile · Aria Compressa · Bevande · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Prodotti chimici e fluidi aggressivi ·
|
![]() |
| Codice | ØD | T | I | L1 | L2 | H1 (hex) | H2 (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2955TR1212 | 12/9 | R1/2" | 15,0 | 28,5 | 33,0 | 19 | 15 | 15,0 | 25 |
| 2955TR1412 | 12/9 | R1/4" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 12,0 | 50 |
| 2955TR146 | 6/4 | R1/4" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 6,0 | 50 |
| 2955TR148 | 8/5,5 | R1/4" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 6,0 | 50 |
| 2955TR186 | 6/4 | R1/8" | 9,0 | 19,0 | 23,3 | 14 | 8 | 6,0 | 100 |
| 2955TR188 | 8/5,5 | R1/8" | 9,0 | 19,0 | 23,3 | 14 | 8 | 5,0 | 50 |
| 2955TR3812 | 12/9 | R3/8" | 10,7 | 24,5 | 33,5 | 19 | 15 | 14,0 | 25 |
| 2955TR388 | 8/5,5 | R3/8" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 7,0 | 50 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.