TUBO POLIAMMIDE PA12

TUBO POLIAMMIDE PA12

Il prodotto non è attualmente in magazzino e non è disponibile.

TUBO POLIAMMIDE PA12

Temperatura Esercizio: da -40 ºC a 70 ºC

Pressione Esercizio: 44 Bar
Scheda Tecnica: Download PDF 
CODICE MISURE TOLLERANZA ESTERNO TUBO S - SPESSORE PRESSIONE D'ESERCIZIO 23ºC PRESSIONE DI SCOPPIO RAGGIO DI CURVATURA MINIMA TEMPERATURA D'ESERCIZIO ºC PESO QUANTITÀ PER MATASSA
PA12-0402** 4x2 ±0,1 1,00 44 132 15 -40ºC+70ºC 9,8 100mt.
PA12-0604** 6x4 ±0,1 1,00 27 81 30 -40ºC+70ºC 16,3 100mt.
PA12-0806** 8x6 ±0,1 1,00 20 60 40 -40ºC+70ºC 22,9 100mt.
PA12-1008** 10x8 ±0,15 1,00 15 45 60 -40ºC+70ºC 29,4 50mt.
PA12-1208** 12x8 ±0,15 2,00 24 72 60 -40ºC+70ºC 64,7 50mt.
PA12-1210** 12x10 ±0,15 1,00 13 39 85 -40ºC+70ºC 35,9 50mt.
PA12-1412** 14x12 ±0,15 1,00 11 33 90 -40ºC+70ºC 42,5 50mt.
PA12-15125** 15x12,5 ±0,15 1,25 12 36 90 -40ºC+70ºC 55,6 50mt.
PA12-1614** 16x14 ±0,15 1,00 9 27 100 -40ºC+70ºC 48,5 50mt.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “TUBO POLIAMMIDE PA12”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *