| Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 0 ºC
Pressione Esercizio: 60 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N · Tubi Utilizzabili: Tipi Oring: NBR · Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Olio
|
![]() |
| Codice | T | I | D | L | H (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200TRM5 | M5 | 5,5 | 9,0 | 11,0 | 8 | 6,0 | 100 |
| 1200TR18 | G1/8" | 8,0 | 13,5 | 20,5 | 10 | 19,0 | 100 |
| 1200TR14 | G1/4" | 11,5 | 16,5 | 31,0 | 13 | 33,0 | 100 |
| 1200TR38 | G3/8" | 12,0 | 21,0 | 36,0 | 17 | 57,0 | 50 |
| 1200TR12 | G1/2" | 15,0 | 26,0 | 44,0 | 21 | 109,0 | 50 |
| 1200TR34 | G3/4" | 16,5 | 32,0 | 36,5 | 25 | 144,0 | 10 |
| 1200TR1 | G1" | 19,0 | 39,0 | 45,0 | 30 | 244,0 | 10 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.