| Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 0 ºC
Pressione Esercizio: 60 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N · Tubi Utilizzabili: Tipi Oring: NBR · Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Olio ·
|
![]() |
| Codice | T | I | L | H (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220TRM5 | M5 | 5,5 | 26,5 | 8 | 7,0 | 100 |
| 1220TR18 | G1/8" | 8,0 | 40,0 | 10 | 28,0 | 100 |
| 1220TR14 | G1/4" | 11,5 | 50,0 | 13 | 49,0 | 50 |
| 1220TR38 | G3/8" | 12,0 | 57,0 | 17 | 85,0 | 50 |
| 1220TR12 | G1/2" | 15,0 | 68,5 | 21 | 146,0 | 25 |
| 1220TR34 | G3/4" | 16,5 | 73,0 | 25 | 194,0 | 10 |
| 1220TR1 | G1" | 19,0 | 90,0 | 30 | 326,0 | 10 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.