TUBO POLIURETANO A BASE POLIESTERE
Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 60 ºC
Pressione Esercizio: 10 Bar
Scheda Tecnica: Download PDF
Materiali Costruttivi: Poliuretano ·
Tubi Utilizzabili: Tubo Poliuretano a base poliestere ·
Tipi Oring:
Fluidi Compatibili: Aria Compressa · Vuoto ·
REFERENZE PUES
CODICE | MISURE | TOLLERANZA ESTERNO TUBO | RAGGIO DI CURVATURA MINIMA | PRESSIONE D'ESERCIZIO 23ºC | PRESSIONE DI SCOPPIO 23ºC | DUREZZA | PESO | QUANTITÀ PER MASSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUES0302** | 3x2 | +0,1-0,1 | 8 | 10,0 | 30,0 | Shore98A | 7,5 | 100mt. |
PUES0425** | 4x2,5 | +0,1-0,1 | 12 | 10,0 | 30,0 | Shore98A | 9,0 | 100mt. |
PUES0604** | 6x4 | +0,1-0,1 | 15 | 8,5 | 25,5 | Shore98A | 18,0 | 100mt. |
PUES0805** | 8x5 | +0,1-0,1 | 20 | 8,5 | 25,5 | Shore98A | 35,0 | 100mt. |
PUES0855** | 8x5,5 | +0,1-0,1 | 20 | 8,5 | 25,5 | Shore98A | 38,0 | 100mt. |
PUES1007** | 10x7 | +0,15-0,15 | 25 | 8,0 | 24,0 | Shore98A | 49,0 | 100mt. |
PUES1208** | 12x8 | +0,15-0,15 | 35 | 8,5 | 25,5 | Shore98A | 78,0 | 100mt. |
PUES1209** | 12x9 | +0,15-0,15 | 35 | 7,0 | 21,0 | Shore98A | 61,0 | 100mt. |
PUES1410** | 14x10 | +0,15-0,15 | 45 | 8,0 | 24,0 | Shore98A | 108,0 | 50mt. |
PUES1612* | 16x12 | +0,15-0,15 | 60 | 8,5 | 25,5 | Shore98A | 122,0 | 50mt |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.