Tubo in teflon PTFE calibrato
Fascia di prezzo: da €5,01 a €23,14 Iva Esclusa
TUBO IN TEFLON PTFE CALIBRATO
CARATTERISTICHE
-
-Durezza (ISO 868): 65 Shore D
-
- Allungamento a rottura: 200 - 370 %
-
- Resistenza alla trazione: > 20 MPa
-
- Densità: 2,13 - 2,23 g/cm3
| Codice | Misure | Tolleranza Esterno Tubo | Pressione d'Esercizio | Pressione di Scoppio | Raggio di Curvatura Minima | Colori disponibili | Peso | Quantità per massa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE-C0425BL | 4x2,5 | +/-0,1 | 30 | 90 | 15 | Blu | 19 | 100mt. |
| PTFE-C0425NU | 4x2,5 | +/-0,1 | 30 | 90 | 15 | Neutro | 19 | 100mt. |
| PTFE-C0425RO | 4x2,5 | +/-0,1 | 30 | 90 | 15 | Rosso | 19 | 100mt. |
| PTFE-C0604BL | 6x4 | +/-0,1 | 25 | 76 | 15 | Blu | 37 | 100mt. |
| PTFE-C0604NU | 6x4 | +/-0,1 | 25 | 76 | 15 | Neutro | 37 | 100mt. |
| PTFE-C0604RO | 6x4 | +/-0,1 | 25 | 76 | 15 | Rosso | 37 | 100mt. |
| PTFE-C0806BL | 8x6 | +/-0,1 | 18 | 54 | 30 | Blu | 51 | 100mt. |
| PTFE-C0806NU | 8x6 | +/-0,1 | 18 | 54 | 30 | Neutro | 51 | 100mt. |
| PTFE-C0806RO | 8x6 | +/-0,1 | 18 | 54 | 30 | Rosso | 51 | 100mt. |
| PTFE-C1008BL | 10x8 | +/-0,15 | 14 | 42 | 70 | Blu | 66 | 100mt. |
| PTFE-C1008NU | 10x8 | +/-0,15 | 14 | 42 | 70 | Neutro | 66 | 100mt. |
| PTFE-C1008RO | 10x8 | +/-0,15 | 14 | 42 | 70 | Rosso | 66 | 100mt. |
| PTFE-C1210NU | 12x10 | +/-0,15 | 12 | 35 | 100 | Neutro | 80 | 100mt. |
| PTFE-C1412NU | 14x12 | +/-0,2 | 10 | 29 | 120 | Neutro | 95 | 50mt. |
| PTFE-C1613NU | 16x13 | +/-0,2 | 9 | 27 | 140 | Neutro | 160 | 50mt. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.