Riduzione M/F cilindrica BSPP & metrico

Fascia di prezzo: da €0,48 a €3,96 Iva Esclusa

 

Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 0 ºC

Pressione Esercizio: 60 Bar

Scheda Tecnica: Download PDF 

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N ·

Tubi Utilizzabili:

Tipi Oring: NBR ·

Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Olio ·

 

Disegno Tecnico 1135 Riduzione M/F cilindrica BSPP & metrico
Codice T1 T2 I L H (hex) Peso Q.TY
1135TRM518 G1/8" M5 6,5 10,5 14 7,0 100
1135TR1418 G1/4" G1/8" 8,0 12,5 17 10,0 100
1135TR3818 G3/8" G1/8" 9,0 14,0 19 18,0 100
1135TR3814 G3/8" G1/4" 9,0 14,0 19 13,0 100
1135TR1218 G1/2" G1/8" 10,0 15,0 24 39,0 100
1135TR1214 G1/2" G1/4" 10,0 15,0 24 32,0 100
1135TR1238 G1/2" G3/8" 10,0 15,0 24 21,0 100
1135TR3414 G3/4" G1/4" 11,0 16,5 30 64,0 50
1135TR3438 G3/4" G3/8" 11,0 16,5 30 52,0 50
1135TR3412 G3/4" G1/2" 11,0 16,5 30 36,0 50
1135TR138 G1" G3/8" 13,5 19,5 36 110,0 25
1135TR112 G1" G1/2" 13,0 19,0 36 90,0 25
1135TR134 G1" G3/4" 13,0 19,0 36 59,0 25

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Riduzione M/F cilindrica BSPP & metrico”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *