| Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 120 ºC
Pressione Esercizio: 14 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: PVDF · Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano · Tubo Teflon PTFE · Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Acqua · Acqua Potabile · Aria Compressa · Bevande · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Prodotti chimici e fluidi aggressivi ·
|
![]() |
| Codice | ØD | T | I | L1 | L2 | H1 (hex) | H2 (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2940TR1212 | 12/9 | R1/2" | 13,0 | 28,5 | 33,0 | 19 | 15 | 9,0 | 25 |
| 2940TR1412 | 12/9 | R1/4" | 10,0 | 24,0 | 33,0 | 19 | 15 | 7,0 | 50 |
| 2940TR146 | 6/4 | R1/4" | 10,0 | 23,0 | 22,5 | 14 | 8 | 3,0 | 100 |
| 2940TR148 | 8/5,5 | R1/4" | 11,0 | 23,0 | 23,0 | 14 | 8 | 3,0 | 50 |
| 2940TR186 | 6/4 | R1/8" | 8,0 | 18,5 | 22,5 | 14 | 8 | 2,0 | 100 |
| 2940TR188 | 8/5,5 | R1/8" | 8,5 | 18,5 | 23,0 | 14 | 8 | 3,0 | 100 |
| 2940TR3812 | 12/9 | R3/8" | 10,0 | 24,5 | 33,0 | 19 | 15 | 6,0 | 25 |
| 2940TR388 | 8/5,5 | R3/8" | 11,0 | 23,5 | 23,0 | 14 | 8 | 5,0 | 50 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.