| Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 0 ºC
Pressione Esercizio: 60 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N · Tubi Utilizzabili: Tipi Oring: NBR · Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Olio ·
|
![]() |
| Codice | T | I | L | H (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155TRM5 | M5 | 5,5 | 7,0 | 8 | 2,0 | 100 |
| 1155TR18 | G1/8" | 9,0 | 11,0 | 14 | 5,0 | 100 |
| 1155TR14 | G1/4" | 11,0 | 13,0 | 17 | 17,0 | 100 |
| 1155TR38 | G3/8" | 11,0 | 13,5 | 21 | 23,0 | 100 |
| 1155TR12 | G1/2" | 11,0 | 13,5 | 24 | 44,0 | 100 |
| 1155TR34 | G3/4" | 12,5 | 15,0 | 30 | 44,0 | 50 |
| 1155TR1 | G1" | 12,5 | 15,0 | 38 | 56,0 | 25 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.