Riduzione M conica BSPT/ F cilindrica BSPP

0,504,20 Iva Esclusa

 

Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 0 ºC

Pressione Esercizio: 60 Bar

Scheda Tecnica: Download PDF 

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N ·

Tubi Utilizzabili:

Tipi Oring: NBR ·

Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Olio ·

 

Disegno Tecnico 1140 Riduzione M conica BSPT/ F cilindrica BSPP
Codice T1 T2 ØC I1 I2 L H (hex) Peso Q.TY
1140TR1418 R1/4" G1/8" 6,0 11,0 9,0 15,5 14 9,0 100
1140TR3818 R3/8" G1/8" 6,5 11,0 9,0 15,5 17 21,0 100
1140TR3814 R3/8" G1/4" 8,5 11,0 11,0 15,5 17 13,0 100
1140TR1218 R1/2" G1/8" 6,0 12,5 10,0 18,0 22 42,0 100
1140TR1214 R1/2" G1/4" 8,5 12,5 11,5 18,0 22 34,0 100
1140TR1238 R1/2" G3/8" 11,5 12,5 11,5 18,0 22 25,0 100
1140TR3414 R3/4" G1/4" 8,5 14,0 12,0 20,0 27 74,0 50
1140TR3438 R3/4" G3/8" 11,5 14,0 12,0 20,0 27 62,0 50
1140TR3412 R3/4" G1/2" 15,0 14,0 14,0 20,0 27 43,0 50
1140TR138 R1" G3/8" 15,0 15,5 13,0 21,5 34 123,0 25
1140TR112 R1" G1/2" 15,0 15,5 14,0 21,5 34 104,0 25
1140TR134 R1" G3/4" 20,0 15,5 14,0 21,5 34 73,0 25

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Riduzione M conica BSPT/ F cilindrica BSPP”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *