Manicotto F/F ridotto cilindrico BSPP & metrico

Fascia di prezzo: da €0,59 a €5,83 Iva Esclusa

 

Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 0 ºC

Pressione Esercizio: 60 Bar

Scheda Tecnica: Download PDF 

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N ·

Tubi Utilizzabili:

Tipi Oring: NBR ·

Fluidi Compatibili: Acqua · Aria · Aria Compressa ·

 

Disegno Tecnico 1126 Manicotto F/F ridotto cilindrico BSPP & metrico

 

Codice T1 T2 ØD1 ØD2 I E F L H (hex) Peso Q.TY
1126TRM518 M5 G1/8" 8,0 13,5 7,0 3,5 4,5 12,5 14 9,0 100
1126TR1814 G1/8" G1/4" 13,0 16,5 11,0 6,0 8,0 20,0 17 18,0 100
1126TR1838 G1/8" G3/8" 14,0 21,5 11,0 6,0 8,0 20,0 22 28,0 100
1126TR1438 G1/4" G3/8" 17,0 21,5 11,0 7,0 8,0 21,0 22 30,0 100
1126TR1412 G1/4" G1/2" 17,0 26,5 13,0 8,0 9,0 24,0 27 46,0 50
1126TR3812 G3/8" G1/2" 21,5 26,5 13,0 8,0 9,0 24,0 27 48,0 50
1126TR3834 G3/8" G3/4" 21,0 31,5 13,5 8,0 10,0 25,0 32 64,0 50
1126TR1234 G1/2" G3/4" 26,0 31,5 13,5 8,0 10,0 25,0 32 65,0 50
1126TR121 G1/2" G1" 26,0 37,0 14,0 8,0 10,0 25,0 38 84,0 25
1126TR341 G3/4" G1" 32,0 37,0 14,0 8,0 10,0 25,0 38 83,0 25

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Manicotto F/F ridotto cilindrico BSPP & metrico”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *