| Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 110 ºC
Pressione Esercizio: 14 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Nylon 66 · Tubi Utilizzabili: Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano a base poliestere · Tubo Poliuretano a base polietere FDA · Tubo PVC cristallo · Tubo Silicone · Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Acqua · Aria Compressa · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi · |
![]() |
| Codice | T | I | L | H (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850TR1 | R1" | 20,0 | 27,0 | 36 | - | 25 |
| 1850TR18 | R1/8" | 9,0 | 14,0 | 12 | 1,0 | 100 |
| 1850TR14 | R1/4" | 10,5 | 16,0 | 15 | 2,0 | 100 |
| 1850TR38 | R3/8" | 10,5 | 16,0 | 17 | 3,0 | 100 |
| 1850TR12 | R1/2" | 12,5 | 20,0 | 22 | 5,0 | 100 |
| 1850TR34 | R3/4" | 15,0 | 22,0 | 30 | 8,0 | 50 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.