| Temperatura Esercizio: da 4 ºC a 90 ºC
Pressione Esercizio: 14 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Polipropilene rinforzato con fibra di vetro · Tubi Utilizzabili: Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano · Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Acidi Deboli · Acqua · Aria · Aria Compressa · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · |
![]() |
| Codice | ØD | T | I | L1 | L2 | H1 (hex) | H2 (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155TR186 | 6/4 | R1/8" | 9,0 | 19,0 | 23,3 | 14 | 8 | 6,0 | 100 |
| 2155TR146 | 6/4 | R1/4" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 6,0 | 50 |
| 2155TR188 | 8/5,5 | R1/8" | 9,0 | 19,0 | 23,3 | 14 | 8 | 5,0 | 50 |
| 2155TR148 | 8/5,5 | R1/4" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 6,0 | 50 |
| 2155TR388 | 8/5,5 | R3/8" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 7,0 | 50 |
| 2155TR1412 | 12/9 | R1/4" | 11,0 | 21,0 | 23,3 | 14 | 8 | 12,0 | 50 |
| 2155TR3812 | 12/9 | R3/8" | 10,7 | 24,5 | 33,5 | 19 | 15 | 14,0 | 25 |
| 2155TR1212 | 12/9 | R1/2" | 15,0 | 28,5 | 33,0 | 19 | 15 | 15,0 | 25 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.