| Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 120 ºC
Pressione Esercizio: 14 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: PVDF · Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano · Tubo Teflon PTFE · Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Acqua · Acqua Potabile · Aria Compressa · Bevande · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Prodotti chimici e fluidi aggressivi ·
|
![]() |
| Codice | ØD1 | ØD2 | L | L1 | H1 (hex) | H2 (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2965TR12 | 12/9 | 12 | 32,0 | 40,4 | 19 | 14 | 14,0 | 25 |
| 2965TR6 | 6/4 | 6 | 22,0 | 27,5 | 14 | 8 | 7,0 | 50 |
| 2965TR8 | 8/5,5 | 8 | 22,0 | 27,5 | 14 | 8 | 5,0 | 50 |
| 2965TR68 | 8 | 6 | 46,8 | 27,4 | - | - | 8,96 | 0 |
| 2965TR86 | 6 | 8 | 46,8 | 27,4 | - | - | 8,73 | 0 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.