| Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 110 ºC
Pressione Esercizio: 14 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Nylon 66 · Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliuretano a base poliestere · Tubo Poliuretano a base polietere FDA · Tubo PVC cristallo · Tubo Silicone · Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Acqua · Aria Compressa · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi · |
![]() |
| Codice | T1 | T2 | I1 | L | H (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840TR1418 | R1/4" | R1/8" | 10,0 | 17,5 | 14 | 1,5 | 100 |
| 1840TR3818 | R3/8" | R1/8" | 10,5 | 17,5 | 17 | 2,7 | 100 |
| 1840TR3814 | R3/8" | R1/4" | 10,5 | 17,5 | 17 | 2,1 | 100 |
| 1840TR1218 | R1/2" | R1/8" | 12,5 | 20,5 | 22 | 6,0 | 100 |
| 1840TR1238 | R1/2" | R3/8" | 12,5 | 20,5 | 22 | 3,8 | 100 |
| 1840TR3414 | R3/4" | R1/4" | 13,5 | 22,5 | 27 | 8,9 | 50 |
| 1840TR3438 | R3/4" | R3/8" | 13,5 | 22,5 | 27 | 8,1 | 50 |
| 1840TR3412 | R3/4" | R1/2" | 13,5 | 22,5 | 27 | 7,0 | 50 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.