| Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 110 ºC
Pressione Esercizio: 14 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Nylon 66 · Tubi Utilizzabili: Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano a base poliestere · Tubo Poliuretano a base polietere FDA · Tubo PVC cristallo · Tubo Silicone · Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Acqua · Aria Compressa · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi ·
|
![]() |
| Codice | T | I | L | H (hex) | Peso | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825TR18 | R1/8" | 9,0 | 19,5 | 14 | 2,3 | 100 |
| 1825TR14 | R1/4" | 11,0 | 23,0 | 17 | 3,7 | 100 |
| 1825TR38 | R3/8" | 11,0 | 24,0 | 21 | 5,2 | 100 |
| 1825TR12 | R1/2" | 13,5 | 29,0 | 26 | 9,6 | 50 |
| 1825TR34 | R3/4" | 18,0 | 38,0 | 34 | 16,8 | 50 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.