| Temperatura Esercizio: da 0 ºC a 0 ºC
Pressione Esercizio: 8 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Tubi Utilizzabili: Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Aria Compressa ·
|
| Codice | Ø | L | H1 (hex) | H2 (hex) | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|
| 8235PO1019 | 10x19 | 80,0 | 22 | 25 | 10 |
| 8235PO1021 | 10x21 | 80,0 | 22 | 25 | 10 |
| 8235PO1023 | 10x23 | 81,0 | 22 | 27 | 10 |
| 8235PO1319 | 13x19 | 82,0 | 22 | 25 | 10 |
| 8235PO1320 | 13x20 | 82,0 | 22 | 25 | 10 |
| 8235PO1321 | 13x21 | 82,0 | 22 | 25 | 10 |
| 8235PO1323 | 13x23 | 82,0 | 22 | 27 | 10 |
| 8235PO1325 | 13x25 | 82,0 | 22 | 30 | 10 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.