| Temperatura Esercizio: da -15 ºC a 80 ºC
Pressione Esercizio: 16 Bar Scheda Tecnica: Download PDF Materiali Costruttivi: Ottone · Tubi Utilizzabili: Tipi Oring: Fluidi Compatibili: Aria Compressa ·
|
![]() |
| Codice | Ø | D | L1 | L2 | H (hex) | Q.TY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8450MO1012 | 5x8 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 | |
| 8450MO58 | 6x8 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 | |
| 8450MO6510 | 6,5x10 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 | |
| 8450MO68 | 8x10 | 24,0 | 47,0 | 148,0 | 20 | |
| 8450MO810 | 8x12 | 24,0 | 38,0 | 155,0 | 20 | |
| 8450MO812 | 10x12 | 24,0 | 38,0 | 155,0 | 20 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.