Diritto maschio conico BSPT

Fascia di prezzo: da €11,98 a €24,52 Iva Esclusa

Temperatura Esercizio: da -20 ºC a 120 ºC

Pressione Esercizio: 14 Bar

Scheda Tecnica: Download PDF 

Materiali Costruttivi: PVDF ·

Tubi Utilizzabili: Tubo FEP calibrato · Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano · Tubo Teflon PTFE ·

Tipi Oring:

Fluidi Compatibili: Acidi Deboli · Acidi minerali e sintetici · Acqua · Acqua Potabile · Aria Compressa · Bevande · Fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi · Fluidi compatibili con i materiali costruttivi · Prodotti chimici e fluidi aggressivi

 

Disegno Tecnico 2910 Diritto maschio conico BSPT
Codice ØD T I L H1 (hex) H2 (hex) Peso Q.TY
2910TR1210 10/7 R1/2" 12,0 39,0 17 22 6,0 50
2910TR1212 12/9 R1/2" 12,5 37,0 19 22 7,0 50
2910TR126 6/4 R1/2" 13,0 31,5 14 22 6,0 50
2910TR128 8/5,5 R1/2" 13,0 34,0 14 22 5,0 25
2910TR1410 10/7 R1/4" 10,5 36,0 17 17 4,0 50
2910TR1412 12/9 R1/4" 10,5 34,0 19 14 6,0 50
2910TR146 6/4 R1/4" 10,5 30,0 14 15 3,0 100
2910TR148 8/5,5 R1/4" 10,5 30,0 14 15 3,0 50
2910TR186 6/4 R1/8" 8,0 27,0 14 13 3,0 100
2910TR188 8/5,5 R1/8" 8,0 27,0 14 13 3,0 100
2910TR3410 10/7 R3/4" 13,0 40,0 17 27 6,0 25
2910TR3412 12 R3/4" 13,0 34,0 19 27 15,64 50
2910TR346 6/4 R3/4" 9,0 23,0 14 27 8,0 25
2910TR348 8/5,5 R3/4" 9,0 27,5 14 27 8,0 25
2910TR3810 10/7 R3/8" 10,5 36,0 17 17 5,0 50
2910TR3812 12/9 R3/8" 10,5 36,0 19 18 7,0 50
2910TR386 6,2 R3/8" 10,5 27,0 14 18 6,48 25
2910TR388 8/5,5 R3/8" 10,5 31,5 14 18 4,0 50

 

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Diritto maschio conico BSPT”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *